2024全國(guó)高中500強(qiáng)名校:1、華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)(湖北省第1名);2、河北衡水中學(xué)(河北省第1名);3、人民大學(xué)附屬中學(xué)(北京市第1名);4、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)(湖南省第1名);5、長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué)(湖南省第2名);6、上海中學(xué)(上海市第1名);7、成都市第七中學(xué)(四川省第1名)。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 學(xué)校所在城市 |
1 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 昆明 |
2 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)春 |
3 | 海南中學(xué) | ???/td> |
4 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣州 |
5 | 太原五中 | 太原 |
6 | 銀川一中 | 銀川 |
7 | 南寧二中 | 南寧 |
8 | 上海中學(xué) | 上海 |
9 | 烏魯木齊一中 | 烏魯木齊 |
10 | 石家莊一中 | 石家莊 |
11 | 貴陽(yáng)一中 | 貴陽(yáng) |
12 | 哈爾濱第三中學(xué) | 哈爾濱 |
13 | 衡水中學(xué) | 衡水 |
14 | 海拉爾第二中學(xué) | 呼倫貝爾 |
15 | 鎮(zhèn)海中學(xué) | 寧波 |
16 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 南昌 |
17 | 重慶第一中學(xué) | 重慶 |
18 | 重慶南開(kāi)中學(xué) | 重慶 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 |
20 | 長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 長(zhǎng)春 |
21 | 湟川中學(xué) | 西寧 |
22 | 北京四中 | 北京 |
23 | 吉林一中 | 吉林 |
24 | 石家莊二中 | 石家莊 |
25 | 天津耀華中學(xué) | 天津 |
26 | 西安高新一中 | 西安 |
27 | 仙桃中學(xué) | 仙桃 |
28 | 重慶巴蜀中學(xué) | 重慶 |
29 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 廣州 |
30 | 貴陽(yáng)清華中學(xué) | 貴陽(yáng) |
31 | 南昌二中 | 南昌 |
32 | 文昌中學(xué) | 文昌 |
33 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 北京 |
34 | 廣雅中學(xué) | 廣州 |
35 | 昆明一中 | 昆明 |
36 | 柳州高中 | 柳州 |
37 | 沈陽(yáng)市朝鮮族第一中學(xué) | 沈陽(yáng) |
38 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 西安 |
39 | 本溪高級(jí)中學(xué) | 本溪 |
40 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 成都 |
41 | 合肥一中 | 合肥 |
42 | 北鎮(zhèn)市高級(jí)中學(xué) | 錦州 |
43 | 蘭化一中 | 蘭州 |
44 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 蘭州 |
45 | 曲靖一中 | 曲靖 |
46 | 泉州五中 | 泉州 |
47 | 天津南開(kāi)中學(xué) | 天津 |
48 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門(mén) |
49 | 遵義縣第一中學(xué) | 遵義 |
50 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) | 大連 |
51 | 臨川一中 | 撫州 |
52 | 廣州二中 | 廣州 |
53 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 廣州 |
54 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 哈爾濱 |
55 | 哈密地區(qū)二中 | 哈密地區(qū) |
56 | 屯溪一中 | 黃山 |
57 | 佳木斯一中 | 佳木斯 |
58 | 南通中學(xué) | 南通 |
59 | 延邊一中 | 延邊 |
60 | 銀川二中 | 銀川 |
61 | 康杰中學(xué) | 運(yùn)城 |
62 | 漳州一中 | 漳州 |
63 | 包鋼一中 | 包頭 |
64 | 成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 成都 |
65 | 福州一中 | 福州 |
66 | 個(gè)舊一中 | 個(gè)舊 |
67 | 海口市第一中學(xué) | ???/td> |
68 | 沙市中學(xué) | 荊州 |
69 | 馬鞍山二中 | 馬鞍山 |
70 | 凱里一中 | 黔東南 |
71 | 蘇州中學(xué) | 蘇州 |
72 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 武漢 |
73 | 襄陽(yáng)四中 | 襄陽(yáng) |
74 | 銀川九中 | 銀川 |
75 | 玉溪一中 | 玉溪 |
76 | 重慶外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 重慶 |
77 | 珠海一中 | 珠海 |
78 | 長(zhǎng)郡中學(xué) | 長(zhǎng)沙 |
79 | 長(zhǎng)沙一中 | 長(zhǎng)沙 |
80 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)沙 |
81 | 常州高級(jí)中學(xué) | 常州 |
82 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大慶 |
83 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 桂林 |
84 | 海南華僑中學(xué) | ???/td> |
85 | 黃岡中學(xué) | 黃岡 |
86 | 吉安一中 | 吉安 |
87 | 江門(mén)一中 | 江門(mén) |
88 | 義烏中學(xué) | 金華 |
89 | 開(kāi)封高中 | 開(kāi)封 |
90 | 蘭州一中 | 蘭州 |
91 | 六安一中 | 六安 |
92 | 南寧三中 | 南寧 |
93 | 海安高級(jí)中學(xué) | 南通 |
94 | 興義八中 | 黔西南 |
95 | 五蓮一中 | 日照 |
96 | 汕頭一中 | 汕頭 |
97 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 上海 |
98 | 天津第一中學(xué) | 天津 |
99 | 武鋼三中 | 武漢 |
100 | 西安中學(xué) | 西安 |
101 | 襄陽(yáng)五中 | 襄陽(yáng) |
102 | 信陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 信陽(yáng) |
103 | 萊州一中 | 煙臺(tái) |
104 | 龍海第一中學(xué) | 漳州 |
105 | 安慶一中 | 安慶 |
106 | 蚌埠二中 | 蚌埠 |
107 | 北京101中學(xué) | 北京 |
108 | 北京八十中學(xué) | 北京 |
109 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 |
110 | 長(zhǎng)沙雅禮中學(xué) | 長(zhǎng)沙 |
111 | 成都七中 | 成都 |
112 | 樹(shù)德中學(xué) | 成都 |
113 | 西南交通大學(xué)附屬中學(xué) | 成都 |
114 | 平煤高級(jí)中學(xué) | 赤峰 |
115 | 佛山一中 | 佛山 |
116 | 阜新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 阜新 |
117 | 固原一中 | 固原 |
118 | 桂林中學(xué) | 桂林 |
119 | 哈爾濱市第六中學(xué) | 哈爾濱 |
120 | 杭州第二中學(xué) | 杭州 |
121 | 呼和浩特市第二中學(xué) | 呼和浩特 |
122 | 淮北一中 | 淮北 |
123 | 惠州市第一中學(xué) | 惠州 |
124 | 九江第一中學(xué) | 九江 |
125 | 柳鐵一中 | 柳州 |
126 | 茂名市第一中學(xué) | 茂名 |
127 | 梅州東山中學(xué) | 梅州 |
128 | 牡丹江第一高級(jí)中學(xué) | 牡丹江 |
129 | 內(nèi)江六中 | 內(nèi)江 |
130 | 順昌一中 | 南平 |
131 | 如東高級(jí)中學(xué) | 南通 |
132 | 汕頭金山中學(xué) | 汕頭 |
133 | 新昌中學(xué) | 紹興 |
134 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳 |
135 | 深圳中學(xué) | 深圳 |
136 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 沈陽(yáng) |
137 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 太原 |
138 | 太原成成中學(xué) | 太原 |
139 | 兵團(tuán)二中 | 烏魯木齊 |
140 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 武漢 |
141 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 西安 |
142 | 廈門(mén)雙十中學(xué) | 廈門(mén) |
143 | 新鄉(xiāng)市一中 | 新鄉(xiāng) |
144 | 唐徠回民中學(xué) | 銀川 |
145 | 岳陽(yáng)縣一中 | 岳陽(yáng) |
146 | 湛江一中 | 湛江 |
147 | 重慶銅梁中學(xué) | 重慶 |
148 | 舟山中學(xué) | 舟山 |
149 | 蜀光中學(xué) | 自貢 |
150 | 鞍山一中 | 鞍山 |
151 | 百色高中 | 百色 |
152 | 寶雞中學(xué) | 寶雞 |
153 | 北京匯文中學(xué) | 北京 |
154 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京 |
155 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)春 |
156 | 潮州金山中學(xué) | 潮州 |
157 | 郴州一中 | 郴州 |
158 | 成都石室中學(xué) | 成都 |
159 | 滁州中學(xué) | 滁州 |
160 | 大慶一中 | 大慶 |
161 | 德州一中 | 德州 |
162 | 東營(yíng)一中 | 東營(yíng) |
163 | 高明區(qū)第一中學(xué) | 佛山 |
164 | 尚志市朝鮮族中學(xué) | 哈爾濱 |
165 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 杭州 |
166 | 合肥八中 | 合肥 |
167 | 淮陰中學(xué) | 淮安 |
168 | 淮南二中 | 淮南 |
169 | 桐鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué) | 嘉興 |
170 | 酒鋼三中 | 嘉峪關(guān) |
171 | 荊州中學(xué) | 荊州 |
172 | 昆明三中 | 昆明 |
173 | 永定一中 | 龍巖 |
174 | 冷水江市第一中學(xué) | 婁底 |
175 | 廣東高州中學(xué) | 茂名 |
176 | 南通第一中學(xué) | 南通 |
177 | 鄞州中學(xué) | 寧波 |
178 | 仙游第一中學(xué) | 莆田 |
179 | 濮陽(yáng)市油田第一中學(xué) | 濮陽(yáng) |
180 | 邊屯中學(xué) | 齊齊哈爾 |
181 | 浦北中學(xué) | 欽州 |
182 | 撫寧一中 | 秦皇島 |
183 | 嘉積中學(xué) | 瓊海 |
184 | 控江中學(xué) | 上海 |
185 | 市西中學(xué) | 上海 |
186 | 深圳高級(jí)中學(xué) | 深圳 |
187 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 深圳 |
188 | 吉林油田高中 | 松原 |
189 | 靈璧一中 | 宿州 |
190 | 遵化一中 | 唐山 |
191 | 靜海第一中學(xué) | 天津 |
192 | 通遼第五中學(xué) | 通遼 |
193 | 溫州中學(xué) | 溫州 |
194 | 烏魯木齊八一中學(xué) | 烏魯木齊 |
195 | 南菁高級(jí)中學(xué) | 無(wú)錫 |
196 | 武漢六中 | 武漢 |
197 | 西安高級(jí)中學(xué) | 西安 |
198 | 湘潭一中 | 湘潭 |
199 | 陽(yáng)泉一中 | 陽(yáng)泉 |
200 | 奎屯一中 | 伊犁哈薩克自治州 |
201 | 宜昌夷陵中學(xué) | 宜昌 |
202 | 箴言中學(xué) | 益陽(yáng) |
203 | 鷹潭一中 | 鷹潭 |
204 | 汨羅市一中 | 岳陽(yáng) |
205 | 滕州一中 | 棗莊 |
206 | 張家口一中 | 張家口 |
207 | 云天化中學(xué) | 昭通 |
208 | 重慶八中 | 重慶 |
209 | 重慶第十八中學(xué) | 重慶 |
210 | 太湖中學(xué) | 安慶 |
211 | 白銀市第十中學(xué) | 白銀 |
212 | 包頭市第九中學(xué) | 包頭 |
213 | 包頭一中 | 包頭 |
214 | 北方重工第三中學(xué) | 包頭 |
215 | 保定第一中學(xué) | 保定 |
216 | 保定十七中 | 保定 |
217 | 定州中學(xué) | 保定 |
218 | 北京八中 | 北京 |
219 | 北京東直門(mén)中學(xué) | 北京 |
220 | 本溪第一中學(xué) | 本溪 |
221 | 滄州市第一中學(xué) | 滄州 |
222 | 長(zhǎng)治一中 | 長(zhǎng)治 |
223 | 石門(mén)一中 | 常德 |
224 | 前黃高級(jí)中學(xué) | 常州 |
225 | 巢湖一中 | 巢湖 |
226 | 廬江中學(xué) | 巢湖 |
227 | 成都鹽道街中學(xué) | 成都 |
228 | 雙流中學(xué) | 成都 |
229 | 天長(zhǎng)中學(xué) | 滁州 |
230 | 楚雄一中 | 楚雄 |
231 | 大連市24中學(xué) | 大連 |
232 | 大連市育明高中 | 大連 |
233 | 鄂爾多斯市一中 | 鄂爾多斯 |
234 | 福州八中 | 福州 |
235 | 閩侯第一中學(xué) | 福州 |
236 | 撫順市第二中學(xué) | 撫順 |
237 | 個(gè)舊二中 | 個(gè)舊 |
238 | 廣東仲元中學(xué) | 廣州 |
239 | 貴陽(yáng)市第六中學(xué) | 貴陽(yáng) |
240 | 興安中學(xué) | 桂林 |
241 | 澄邁中學(xué) | ???/td> |
242 | 杭州第四中學(xué) | 杭州 |
243 | 杭州高級(jí)中學(xué) | 杭州 |
244 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杭州 |
245 | 合肥168中學(xué) | 合肥 |
246 | 河池高中 | 河池 |
247 | 衡南一中 | 衡陽(yáng) |
248 | 衡陽(yáng)八中 | 衡陽(yáng) |
249 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué) | 呼和浩特 |
250 | 懷化市鐵一中 | 懷化 |
251 | 淮南一中 | 淮南 |
252 | 大冶一中 | 黃石 |
253 | 泰和中學(xué) | 吉安 |
254 | 平度九中 | 濟(jì)南 |
255 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬宏達(dá)高級(jí)中學(xué) | 嘉興 |
256 | 開(kāi)平市開(kāi)僑中學(xué) | 江門(mén) |
257 | 平遙中學(xué) | 晉中 |
258 | 景德鎮(zhèn)一中 | 景德鎮(zhèn) |
259 | 萊蕪一中 | 萊蕪 |
260 | 皋蘭一中 | 蘭州 |
261 | 蘭州鐵路一中 | 蘭州 |
262 | 柳州一中 | 柳州 |
263 | 龍巖一中 | 龍巖 |
264 | 上杭一中 | 龍巖 |
265 | 武平一中 | 龍巖 |
266 | 漣源一中 | 婁底 |
267 | 當(dāng)涂一中 | 馬鞍山 |
268 | 信宜中學(xué) | 茂名 |
269 | 綿陽(yáng)中學(xué) | 綿陽(yáng) |
270 | 南昌洪都中學(xué) | 南昌 |
271 | 南昌十中 | 南昌 |
272 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 南京 |
273 | 南京一中 | 南京 |
274 | 南平一中 | 南平 |
275 | 寧德第一中學(xué) | 寧德 |
276 | 盤(pán)錦市高級(jí)中學(xué) | 盤(pán)錦 |
277 | 舞鋼市第一高級(jí)中學(xué) | 平頂山 |
278 | 齊齊哈爾市第一中學(xué) | 齊齊哈爾 |
279 | 潛江中學(xué) | 潛江 |
280 | 天柱第二中學(xué) | 黔東南 |
281 | 青島二中 | 青島 |
282 | 泉州七中 | 泉州 |
283 | 商洛中學(xué) | 商洛 |
284 | 曹楊二中 | 上海 |
285 | 上饒一中 | 上饒 |
286 | 萬(wàn)年中學(xué) | 上饒 |
287 | 玉山一中 | 上饒 |
288 | 邵東三中 | 邵陽(yáng) |
289 | 稽山中學(xué) | 紹興 |
290 | 紹興縣魯迅中學(xué) | 紹興 |
291 | 嵊州一中 | 紹興 |
292 | 河北辛集中學(xué) | 石家莊 |
293 | 石家莊市第十七中學(xué) | 石家莊 |
294 | 正定中學(xué) | 石家莊 |
295 | 石嘴山市第三中學(xué) | 石嘴山 |
296 | 梁豐高級(jí)中學(xué) | 蘇州 |
297 | 肇東市第一中學(xué) | 綏化 |
298 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
299 | 寧陽(yáng)一中 | 泰安 |
300 | 泰安第一中學(xué) | 泰安 |
301 | 姜堰中學(xué) | 泰州 |
302 | 寶坻一中 | 天津 |
303 | 大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 天津 |
304 | 薊縣一中 | 天津 |
305 | 天津?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 天津 |
306 | 天津市第二十中學(xué) | 天津 |
307 | 天津市第一百中學(xué) | 天津 |
308 | 天津新華中學(xué) | 天津 |
309 | 楊村一中 | 天津 |
310 | 天水一中 | 天水 |
311 | 梅河口市第五中學(xué) | 通化 |
312 | 通遼市蒙古族中學(xué) | 通遼 |
313 | 通遼鐵路中學(xué) | 通遼 |
314 | 桐城中學(xué) | 桐城 |
315 | 銅陵一中 | 銅陵 |
316 | 青州第二中學(xué) | 濰坊 |
317 | 青州一中 | 濰坊 |
318 | 烏魯木齊高級(jí)中學(xué) | 烏魯木齊 |
319 | 烏魯木齊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 烏魯木齊 |
320 | 新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 烏魯木齊 |
321 | 天一中學(xué) | 無(wú)錫 |
322 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 蕪湖 |
323 | 岑溪中學(xué) | 梧州 |
324 | 廣西梧州高中 | 梧州 |
325 | 黃陂一中 | 武漢 |
326 | 武漢三中 | 武漢 |
327 | 西飛第一中學(xué) | 西安 |
328 | 青海湟川中學(xué)第一分校 | 西寧 |
329 | 同安第一中學(xué) | 廈門(mén) |
330 | 廈門(mén)一中 | 廈門(mén) |
331 | 乾縣第一中學(xué) | 咸陽(yáng) |
332 | 湘西州民族中學(xué) | 湘西州 |
333 | 孝感高中 | 孝感 |
334 | 新余一中 | 新余 |
335 | 睢寧高級(jí)中學(xué) | 徐州 |
336 | 琿春二中 | 延邊 |
337 | 鹽城中學(xué) | 鹽城 |
338 | 盂縣一中 | 陽(yáng)泉 |
339 | 伊寧三中 | 伊犁哈薩克自治州 |
340 | 豐城中學(xué) | 宜春 |
341 | 沅江一中 | 益陽(yáng) |
342 | 永州四中 | 永州 |
343 | 桑植一中 | 張家界 |
344 | 民樂(lè)一中 | 張掖 |
345 | 新鄭市第一中學(xué) | 鄭州 |
346 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 鄭州 |
347 | 西南大學(xué)附屬中學(xué) | 重慶 |
348 | 重慶育才中學(xué) | 重慶 |
349 | 淮陽(yáng)中學(xué) | 周口 |
350 | 樂(lè)至中學(xué) | 資陽(yáng) |
351 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 淄博 |
352 | 遵義航天中學(xué) | 遵義 |
353 | 遵義四中 | 遵義 |
354 | 阿克蘇地區(qū)二中 | 阿克蘇 |
355 | 平利縣中學(xué) | 安康 |
356 | 安寧中學(xué) | 安寧 |
357 | 浮山中學(xué) | 安慶 |
358 | 源潭中學(xué) | 安慶 |
359 | 安順市第二高級(jí)中學(xué) | 安順 |
360 | 安陽(yáng)縣二中 | 安陽(yáng) |
361 | 安陽(yáng)一中 | 安陽(yáng) |
362 | 林州市第一中學(xué) | 安陽(yáng) |
363 | 內(nèi)黃一中 | 安陽(yáng) |
364 | 鞍山市朝鮮族中學(xué) | 鞍山 |
365 | 巴州二中 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
366 | 巴州華山中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 |
367 | 庫(kù)爾勒華山中學(xué) | 巴音郭楞蒙古自治州 |
368 | 巴中中學(xué) | 巴中 |
369 | 白城一中 | 白城 |
370 | 會(huì)寧縣第二中學(xué) | 白銀 |
371 | 會(huì)寧縣第一中學(xué) | 白銀 |
372 | 靖遠(yuǎn)礦務(wù)局一中 | 白銀 |
373 | 百色祈福高中 | 百色 |
374 | 蚌埠三中 | 蚌埠 |
375 | 寶雞鐵中 | 寶雞 |
376 | 淶源一中 | 保定 |
377 | 滿城中學(xué) | 保定 |
378 | 清苑中學(xué) | 保定 |
379 | 北海中學(xué) | 北海 |
380 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 |
381 | 北京二中 | 北京 |
382 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 |
383 | 北京十五中 | 北京 |
384 | 北京順義一中 | 北京 |
385 | 北京五中 | 北京 |
386 | 北京育英中學(xué) | 北京 |
387 | 和平街二中 | 北京 |
388 | 牛欄山一中 | 北京 |
389 | 西藏中學(xué) | 北京 |
390 | 桓仁朝鮮族中學(xué) | 本溪 |
391 | 織金二中 | 畢節(jié) |
392 | 北鎮(zhèn)中學(xué) | 濱州 |
393 | 昌吉市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 昌吉 |
394 | 昌吉州一中 | 昌吉 |
395 | 長(zhǎng)春市朝鮮族中學(xué) | 長(zhǎng)春 |
396 | 長(zhǎng)春市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長(zhǎng)春 |
397 | 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長(zhǎng)春 |
398 | 九臺(tái)一中 | 長(zhǎng)春 |
399 | 長(zhǎng)沙市第十五中學(xué) | 長(zhǎng)沙 |
400 | 長(zhǎng)沙同升湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 長(zhǎng)沙 |
401 | 湖南大學(xué)附屬中學(xué) | 長(zhǎng)沙 |
402 | 長(zhǎng)治二中 | 長(zhǎng)治 |
403 | 襄垣一中 | 長(zhǎng)治 |
404 | 湖南省石門(mén)縣中學(xué) | 常德 |
405 | 安鄉(xiāng)一中 | 常德 |
406 | 常德芷蘭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 常德 |
407 | 澧縣一中 | 常德 |
408 | 臨漕縣太浮鎮(zhèn)中學(xué) | 常德 |
409 | 桃源一中 | 常德 |
410 | 光華高級(jí)中學(xué) | 常州 |
411 | 江蘇省華羅庚中學(xué) | 常州 |
412 | 溧陽(yáng)中學(xué) | 常州 |
413 | 和縣一中 | 巢湖 |
414 | 朝陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 朝陽(yáng) |
415 | 朝陽(yáng)市二中 | 朝陽(yáng) |
416 | 饒平二中 | 潮州 |
417 | 安仁一中 | 郴州 |
418 | 桂陽(yáng)三中 | 郴州 |
419 | 成都列五中學(xué) | 成都 |
420 | 成都七中嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 成都 |
421 | 成都玉林中學(xué) | 成都 |
422 | 西南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 成都 |
423 | 池州一中 | 池州 |
424 | 東至縣第三中學(xué) | 池州 |
425 | 貴池中學(xué) | 池州 |
426 | 赤峰二中 | 赤峰 |
427 | 赤峰四中 | 赤峰 |
428 | 寧城高級(jí)中學(xué) | 赤峰 |
429 | 寧城縣八里罕高級(jí)中學(xué) | 赤峰 |
430 | 松山區(qū)紅旗中學(xué) | 赤峰 |
431 | 天山一中 | 赤峰 |
432 | 萬(wàn)源中學(xué) | 達(dá)州 |
433 | 下關(guān)一中 | 大理 |
434 | 大連23中學(xué) | 大連 |
435 | 大連朝鮮族學(xué)校 | 大連 |
436 | 大連第八中學(xué) | 大連 |
437 | 大連理工大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 大連 |
438 | 普蘭店市第二中學(xué) | 大連 |
439 | 大慶鐵人中學(xué) | 大慶 |
440 | 靈丘中學(xué) | 大同 |
441 | 同煤一中 | 大同 |
442 | 東港二中 | 丹東 |
443 | 鳳城市第一高級(jí)中學(xué) | 丹東 |
444 | 德宏州民族第一中學(xué) | 德宏 |
445 | 德陽(yáng)第三中學(xué) | 德陽(yáng) |
446 | 什邡中學(xué) | 德陽(yáng) |
447 | 臨洮中學(xué) | 定西 |
448 | 東華高級(jí)中學(xué) | 東莞 |
449 | 東莞中學(xué) | 東莞 |
450 | 勝利第一中學(xué) | 東營(yíng) |
451 | 鄂州市第二中學(xué) | 鄂州 |
452 | 巴東一中 | 恩施 |
453 | 南海市石門(mén)中學(xué) | 佛山 |
454 | 虞陽(yáng)中學(xué) | 福清 |
455 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福州 |
456 | 福清華僑中學(xué) | 福州 |
457 | 福州格致中學(xué) | 福州 |
458 | 福州五中 | 福州 |
459 | 閩清一中 | 福州 |
460 | 平潭一中 | 福州 |
461 | 撫順第一中學(xué) | 撫順 |
462 | 廣昌一中 | 撫州 |
463 | 黎川一中 | 撫州 |
464 | 臨川二中 | 撫州 |
465 | 南城一中 | 撫州 |
466 | 資溪一中 | 撫州 |
467 | 太和一中 | 阜陽(yáng) |
468 | 安遠(yuǎn)一中 | 贛州 |
469 | 南康中學(xué) | 贛州 |
470 | 寧都一中 | 贛州 |
471 | 公主嶺一中 | 公主嶺 |
472 | 廣州六中 | 廣州 |
473 | 廣州鐵路第一中學(xué) | 廣州 |
474 | 廣州執(zhí)信中學(xué) | 廣州 |
475 | 南武中學(xué) | 廣州 |
476 | 平南縣中學(xué) | 貴港 |
477 | 貴陽(yáng)六中 | 貴陽(yáng) |
478 | 貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)三中 | 貴陽(yáng) |
479 | 貴陽(yáng)市德芬中考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 貴陽(yáng) |
480 | 貴陽(yáng)市第二中學(xué) | 貴陽(yáng) |
481 | 貴陽(yáng)中學(xué) | 貴陽(yáng) |
482 | 貴州師范大學(xué)附屬中學(xué) | 貴陽(yáng) |
483 | 七冶中學(xué) | 貴陽(yáng) |
484 | 廣西師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 桂林 |
485 | 桂林市臨桂縣 | 桂林 |
486 | 全州高中 | 桂林 |
487 | 潯州高級(jí)中學(xué) | 桂平 |
488 | 哈爾濱第三中學(xué)南崗校區(qū) | 哈爾濱 |
489 | ??诤L鞂W(xué)校 | ???/td> |
490 | 海南國(guó)科園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 海口 |
491 | 瓊山中學(xué) | ???/td> |
492 | 邯鄲市第一中學(xué) | 邯鄲 |
493 | 魏縣第一中學(xué) | 邯鄲 |
494 | 城固一中 | 漢中 |
495 | 勉縣一中 | 漢中 |
496 | 長(zhǎng)河高級(jí)中學(xué) | 杭州 |
497 | 杭州清河中學(xué) | 杭州 |
498 | 肥東一中 | 合肥 |
499 | 忠信中學(xué) | 河源 |
500 | ??h一中 | 鶴壁 |
云南師大附中是一所歷史悠久、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、學(xué)風(fēng)濃厚、人才輩出、在省內(nèi)外基礎(chǔ)教育界享有盛名的省屬一級(jí)一等完全中學(xué),是云南省科技教育的示范學(xué)校,是國(guó)家基礎(chǔ)教育重點(diǎn)科研課題基地學(xué)校,是全國(guó)現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校,是中國(guó)教育學(xué)會(huì)高中教育專業(yè)委員會(huì)、全國(guó)部分大學(xué)附中協(xié)作體、全國(guó)知名中學(xué)科研聯(lián)合體的理事單位,是全國(guó)民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)單位、全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體。
河北衡水中學(xué),簡(jiǎn)稱“衡中”,始建于1951年,位于河北省衡水市,是衡水市人民政府直屬的三所重點(diǎn)高中之一。
2014年11月,學(xué)校占地230畝,有8000名在校生,600名教職工,學(xué)校有國(guó)務(wù)院特貼專家3人、國(guó)家級(jí)榮譽(yù)獲得者17人、特級(jí)教師13人、河北省有突出貢獻(xiàn)中青年專家4人、河北省“三三三”工程二層次人才10人、國(guó)家和省級(jí)骨干教師28人.2015年,被評(píng)為“河北大學(xué)優(yōu)秀生源基地”。
2023全國(guó)最牛的十大高中排名:1.華中師大一附中;2.衡水中學(xué);3.人大附中;4.長(zhǎng)郡中學(xué);5.雅禮中學(xué);6.上海中學(xué);7.成都七中;8....
2023成都中考作文:半命題作文:《回到_____年》,從2008到2023年期間選擇其中一年,談?wù)動(dòng)心男└锌牡胤健?023四川南充中考作...
2023年部分地區(qū)中考已經(jīng)考完了,下面是部分城市中考真題及答案,包括上海、南昌、昆明、蕪湖、合肥、淮南等,僅供參考。
2023中考總分為750分,考試科目與分值為:語(yǔ)文150分、數(shù)學(xué)150分、英語(yǔ)150分(其中聽(tīng)力測(cè)試30分)、思想品德與歷史合卷共150分,...
2023全國(guó)中小學(xué)生開(kāi)學(xué)時(shí)間表:一、上海:2023年2月15日二、天津:統(tǒng)一于2023年2月13日(周一)開(kāi)學(xué)。三、重慶:2月6日開(kāi)學(xué)。四、...
